Chowunikira Mpweya Wamkati
MAWONEKEDWE
• Kuwunika mpweya wamkati pa intaneti nthawi yeniyeni kwa maola 24, kupereka mwayi wosankha magawo 7.
•PM2.5&PM10, CO2, TVOC, kutentha ndi chinyezi, mwina ziwiri za CO/HCHO/Ozone
• Kapangidwe ka masensa omwe ali pamwambapa amakulolani kusankha magawo osiyanasiyana owunikira malinga ndi momwe ntchitoyo ikuyendera.
• Kugwiritsa ntchito ukadaulo wodzipangira patent, makamaka njira yolipirira kutentha ndi chinyezi m'malo ozungulira, kuti zitsimikizire kulondola ndi kukhazikika kwa mtengo wowunikira m'malo osiyanasiyana.
• Mtundu watsopano wa TVOC wokhala ndi ntchito yayikulu ya data ndi woyenera kuyang'anira kuchuluka kwa TVOC pa intaneti nthawi yeniyeni kuti apewe kukhudzidwa ndi zinthu zina zomwe zimapangitsa kuti mtengo woyezera udutse kapena kupotoka.
• Kapangidwe ka chete, koyenera zipinda, maofesi aumwini ndi malo ena omwe amakhudzidwa ndi phokoso
Mitundu iwiri yamagetsi: 12~28VDC/18~27VAC kapena 100~240VAC. Chowunikiracho chikhoza kulumikizidwa ku mphamvu ya BAS, kapena kugwiritsidwa ntchito padera ndi magetsi a boma.
• Pali njira zitatu zolumikizirana: Modbus RS485 kapena RJ45, kapena WIFI.
•Zimasonyeza kuti njira yogwirira ntchito ya halo ndi yosankha. Mphete yowunikira imatha kusonyeza mulingo wa mpweya wamkati kapena kuzimitsidwa.
ZOFUNIKA ZAUKULU
General Deta
| Deta Yodziwika()Zosankha) | Sensa yopangira modular, mpaka magawo 7 (Zambiri) Kutentha ndi chinyezi ndi zinthu zomwe zimayikidwa nthawi zonse. Magawo osankha: PM2.5/PM10; CO2; TVOC; awiri aliwonse a HCHO, CO, Ozone |
| Zotsatira | RS485/RTU (Modbus) RJ45 /Efaneti WiFi @2.4 GHz 802.11b/g/n |
| Malo ogwirira ntchito | Kutentha: Chinyezi cha 0~50℃: 0~90%RH (palibe kuzizira) |
| Malo osungiramo zinthu | Kutentha: -10℃~50℃ Chinyezi: 0~70%RH |
| Magetsi | 12~28VDC/18~27VAC kapena 100~240VAC |
| Mulingo wonse | 130mm(L)×130mm(W)×45mm(T) |
| Zipangizo za chipolopolo ndi kalasi ya IP | Zipangizo zotetezera moto za PC/ABS, IP30 |
| Zinthu za Shell & IP Level | Zipangizo zosagwira moto za PC/ABS / IP20 |
| Muyezo wa satifiketi | CE |
PM2.5/PM10 Deta
| Sensa | Sensa ya tinthu ta laser, njira yofalitsira kuwala |
| Kuyeza kwa Malo | PM2.5: 0~1000μg∕㎥ PM10: 0~1000μg∕㎥ |
| Kusasinthika kwa zotsatira | 0.1μg /m3 |
| Kulondola | ±5μg∕㎥+ 20% pa 1-100μg∕㎥ |
Deta ya CO2
| Sensa | Chowunikira cha Infrared Chosabalalitsa (NDIR), Moyo wonse komanso kuwerengera kokha |
| Kuyeza kwa Malo | 400~5,000ppm |
| Kutsimikiza kwa zotsatira | 1ppm |
| Kulondola | ±50ppm + 5% pa 400-2000ppm |
Deta ya Kutentha ndi Chinyezi
| Sensa | Sensa yosakanikirana ya kutentha ndi chinyezi ya digito |
| Kuyeza kwa Malo | Kutentha: 0℃~60℃ / Chinyezi: 0~99%RH |
| Kutsimikiza kwa zotsatira | Kutentha: 0.01℃ / Chinyezi: 0.01%RH |
| Kulondola | Kutentha: ± 0.5℃ (10~40℃) Chinyezi: ± 5.0% (10%~90%RH) |
Zambiri za TVOC
| Sensa | TVOC |
| Kuyeza kwa Malo | 1-2000 μg∕㎥ |
| Kutsimikiza kwa zotsatira | 1μg∕㎥ |
| Kulondola | ±20μg∕㎥ + 15% |
Deta ya HCHO
| Sensa | Sensa ya formaldehyde ya electrochemical |
| Kuyeza kwa Malo | 20-1000ppb |
| Kutsimikiza kwa zotsatira | 1ppb |
| Kulondola | ±20 ppb pa 0-100 ppb |











