Chotumizira Mpweya wa CO2 TVOC Wopanda Mpweya
MAWONEKEDWE
Kuzindikira kaboni dayokisaidi nthawi yeniyeni mu duct ya mpweya
Kutentha kolondola kwambiri komanso chinyezi chocheperako
ndi chofufuzira mpweya chotambasulidwa mu duct ya mpweya
Yokhala ndi filimu yosalowa madzi komanso yoboola mozungulira chipangizo choyezera
Zotulutsa zoyambira zitatu za analog pa miyeso itatu
Mawonekedwe a Modbus RS485 a miyeso 4
Ndi kapena popanda LCD screen
Kuvomerezedwa ndi CE
ZOFUNIKA ZAUKULU
| Kuwunika magawo | CO2 | Kutentha | Chinyezi chocheperako |
| Chinthu chozindikira | Chowunikira cha Infrared Chosabalalitsa (NDIR) | Sensa yophatikiza kutentha ndi chinyezi ya digito | |
| Mulingo woyezera | 0~2000ppm (yokhazikika) 0~5000ppm (yosankhidwa mu dongosolo) | 0℃~50℃(32℉~122℉) (chokhazikika) | 0~100%RH |
| Chiwonetsero Chowonekera | 1ppm | 0.1℃ | 0.1% RH |
| Kulondola @ 25℃(77)℉) | ±60ppm + 3% ya kuwerenga | ± 0.5℃ (0℃~50℃) | ±3% RH (20%-80% RH) |
| Moyo wonse | Zaka 15 (zabwinobwino) | zaka 10 | |
| Kuzungulira kwa calibration | Kudziyesa kwa ABC Logic | —— | —— |
| Nthawi Yoyankha | <2 mphindi kuti 90% isinthe | ||
| Nthawi yotenthetsera | Maola awiri (nthawi yoyamba) Mphindi ziwiri (ntchito) | ||
| Makhalidwe Amagetsi | |||
| Magetsi | 24VAC/VDC | ||
| Kugwiritsa ntchito | 3.5 W yapamwamba kwambiri; 2.5 W yapakati. | ||
| Zotsatira | Zotulutsa ziwiri kapena zitatu za analog0~10VDC(zosasinthika) kapena 4~20mA (zosankhidwa ndi ma jumpers) 0~5VDC (zosankhidwa pamalo oda) | ||
| Mawonekedwe a Modbus RS485 (ngati mukufuna) | RS-485 yokhala ndi protocol ya Modbus, liwiro la 19200bps, chitetezo cha 15KV chotsutsana ndi static, adilesi yokhazikika yodziyimira payokha | ||
| Mikhalidwe Yogwiritsira Ntchito ndi Kukhazikitsa | |||
| Mikhalidwe yogwirira ntchito | 0~50℃(32~122℉); 0~95%RH, yosapanga dzimbiri | ||
| Malo osungiramo zinthu | 0~50℃(32~122℉)/ 5~80%RH | ||
| Kulemera | 320g | ||
| Kukhazikitsa | Yokhazikika pa duct ya mpweya yokhala ndi dzenje loyika la 100mm | ||
| Kalasi ya IP ya nyumba | IP50 yopanda LCD IP40 yokhala ndi LCD | ||
| Muyezo | Kuvomerezedwa kwa CE | ||










