Chowunikira Mpweya Wamkati cha CO2 TVOC
MAWONEKEDWE
Kuwunika mpweya wabwino wamkati nthawi yeniyeni pogwiritsa ntchito CO2 kuphatikiza TVOC ndi Temp.&RH
Sensa ya NDIR CO2 yokhala ndi Self-Calibration yapadera imapangitsa muyeso wa CO2 kukhala wolondola komanso wodalirika.
Sensor ya CO2 imakhala ndi moyo wa zaka zoposa 10
Sensor ya Semi-conductor TVOC (mix gases) yakhalapo kwa zaka zoposa 5
Sensa ya kutentha ndi chinyezi ya digito yokhala ndi moyo wa zaka zoposa 10
Kuwala kwa LCD kwa mitundu itatu (kobiriwira/kwachikasu/kofiira) kuti mpweya ukhale wabwino kwambiri/wapakati/wosakwanira
Alamu ya buzzer ikupezeka
Chosankha cha 1xrelay chotulutsa kuti chizilamulira fan
Kugwira ntchito kosavuta pogwiritsa ntchito batani logwira
Kuchita bwino kwambiri pamtengo wotsika kuti mupeze ndi kuyang'anira IAQ
Mphamvu yamagetsi ya 220VAC kapena 24VAC/VDC ikhoza kusankhidwa; adaputala yamagetsi ikupezeka;
Kukhazikitsa pa kompyuta ndi pakhoma kulipo
Kugwiritsa ntchito m'makalasi, maofesi, mahotela ndi zipinda zina za anthu onse
ZOFUNIKA ZAUKULU
| Kuwunika magawo | CO2 | TVOC | Kutentha | Chinyezi chocheperako |
| Sensa | Chowunikira cha Infrared Chosabalalitsa (NDIR) | Sensor ya mpweya wosakaniza wa semiconductor | Sensa yophatikiza kutentha ndi chinyezi ya digito | |
| Mulingo woyezera | 0~5000ppm | 1 ~ 30ppm | -20~60℃ | 0~100%RH |
| Chiwonetsero Chowonekera | 1ppm | 5ppm | 0.1℃ | 0.1% RH |
| Kulondola @ 25℃(77)℉) | ±60ppm + 3% ya kuwerenga | ± 10% | ± 0.5℃ | ±4.5%RH |
| Moyo wonse | Zaka 15 (zabwinobwino) | Zaka 5~7 | zaka 10 | |
| Kukhazikika | <2% | —— | <0.04℃ pachaka | <0.5%RH pachaka |
| Kuzungulira kwa calibration | Kudziyesa kwa ABC Logic | —— | —— | —— |
| Nthawi Yoyankha | <2 mphindi kuti 90% isinthe | (kwa ndudu) m'chipinda cha 20m2 | | |
| Nthawi yotenthetsera | Maola 72 (nthawi yoyamba) Ola limodzi (ntchito) | |||
| Makhalidwe Amagetsi | ||||
| Magetsi | 100~240VAC18~24VAC/VDC yokhala ndi adaputala yamagetsi yomwe ilipo | |||
| Kugwiritsa ntchito | 3.5 W yapamwamba kwambiri; 2.5 W yapakati. | |||
| Chiwonetsero ndi Alamu | ||||
|
Chiwonetsero cha LCD | Zobiriwira: CO2<1000ppm (mpweya wabwino kwambiri) TVOC: ▬ kapena ▬ ▬ (kuipitsidwa kochepa) Wachikasu: CO2>1000ppm (mpweya wabwino) TVOC: ▬ ▬ ▬ kapena ▬ ▬ ▬ ▬ (kuipitsidwa kwapakati)
Chofiira: CO2>1400ppm (mpweya woipa) TVOC: ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ kapena ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ (kuipitsidwa kwakukulu)
Mitundu iwiri yosankhidwa: CO2 ndi TVOC pamwamba pa malo omwe ali pamwambapa (osasinthika) Kaya CO2 kapena TVOC pamwamba pa malo omwe ali pamwambapa | |||
| Mikhalidwe Yogwiritsira Ntchito ndi Kukhazikitsa | ||||
| Mikhalidwe yogwirira ntchito | -10~50℃(14~122℉); 0~95%RH, yosapanga dzimbiri | |||
| Malo osungiramo zinthu | 0~50℃(32~122℉)/ 5~90%RH | |||
| Kulemera | 200g | |||
| Miyeso | 130mm(L)×85mm(W)×36.5mm(H) | |||
| Kukhazikitsa | Choyikira pa kompyuta kapena pakhoma (bokosi la waya la 65mm×65mm kapena 85mmX85mm kapena 2”×4”) | |||
| Kalasi ya IP ya nyumba | PC/ABS, gulu loteteza: IP30 | |||






