Chowunikira cha gasi cha IAQ Multi Sensor
MAWONEKEDWE
• Kuwunika mpweya wamkati pa intaneti kwa maola 24 nthawi yeniyeni
• Masensa atatu mwa asanu otsatirawa mkati:
Mpweya wa kaboni monoxide (CO2),
formaldehyde (HCHO),
ozoni (O3),
Nayitrogeni dayokisaidi (NO2),
sulfure dioxide (SO2)
• Zosewerera mpweya zonse zomwe zili pamwambapa ndi zokhazikika ndipo zitha kusinthidwa
• Kutentha ndi chinyezi zomwe mungasankhe
• Mphamvu ziwiri zomwe zilipo:
12~28VDC/18~27VAC kapena
100~240VAC
• Pali njira zitatu zolumikizirana: Modbus RS485 kapena RJ45, kapena WIFI.
• Mphete yowunikira imasonyeza mulingo wa mpweya wamkati kapena ikhoza kuzimitsidwa. Kuchuluka kwa mpweya komwe kungasonyezedwe ndi kosankha.
• Ikhoza kuikidwa padenga kapena kukhoma.
Kugwiritsa Ntchito Kwambiri
• Nyumba zobiriwira
• Kumanga njira yosinthira ndi kuwunika momwe mphamvu zimagwirira ntchito bwino
• Mapulojekiti okwana onse ogulitsa nyumba, ndi zina zotero.
Kufotokozera
| Deta Yaikulu | |
| Zosensa za gasi (Zosankha | Sensa yopangira modular, mpaka magawo atatu a gasi Kutentha ndi chinyezi ndi zosankha. Zosensa za gasi zomwe mungasankhe: Mpweya wa kaboni monoxide (CO2) Ziwiri mwa zoyezera mpweya zinayi: formaldehyde(HCHO), ozone(O3), Nayitrogeni dioxide (NO2), sulfure dioxide (SO2) |
| Zotsatira | RS485/RTU (Modbus) RJ45 /Efaneti WiFi @2.4 GHz 802.11b/g/ |
| Malo ogwirira ntchito | Kutentha: 0~50°C Chinyezi: 0~90%RH (palibe kuzizira |
| Malo osungiramo zinthu | Kutentha: -10°C~50°C Chinyezi: 0~70%RH |
| Magetsi | 12~28VDC/18~27VAC kapena 100~240VAC |
| Chiwerengero chonse | 130mm(L)×130mm(W)×45mm(T) |
| Zipangizo za chipolopolo ndi kalasi ya IP | Zipangizo zotetezera moto za PC/ABS, IP30 |
| Muyezo wa satifiketi | CE |
| Deta ya CO | |
| Sensa | Sensor ya CO yamagetsi |
| Kuyeza kwa Malo | 0~100ppm (yokhazikika) |
| Kusasinthika kwa zotsatira | 0.1ppm |
| Kulondola | ±1ppm + 5% ya kuwerenga |
| Deta ya Ozoni | |
| Sensa | Sensa ya ozoni yamagetsi |
| Kuyeza kwa Malo | 0-2000ug/m3 (0-1000ppb) |
| Kutsimikiza kwa zotsatira | 1ug/m3 |
| Kulondola | ±15ug/m3+10% ya kuwerenga |
| Deta ya HCHO | |
| Sensa | Sensa ya formaldehyde ya electrochemical |
| Kuyeza kwa Malo | 0~0.6mg∕㎥ |
| Kutsimikiza kwa zotsatira | 0.001mg∕㎥ |
| Kulondola | Kuwerenga kwa 0.003mg∕㎥ + 10% |
| Deta ya kutentha ndi chinyezi | |
| Sensa | Sensa yosakanikirana ya kutentha ndi chinyezi ya digito |
| Mulingo woyezera | Kutentha: 0°C~60°C / Chinyezi: 0~99%RH |
| Zothetsera zotsatira | Kutentha: 0.01°C / Chinyezi: 0.01%RH |
| Kulondola | Kutentha: ± 0.6°C(20°C~30°C) Chinyezi: ±4.0%RH (20%~80%RH) |
Miyeso











